Ampoule philips son T PIA PLUS 400w pour la floraison , une lampe aux spectres rouge pour des floraisons abondantes pour vos cultures en intérieur , avec growshops achetez vos ampoules philips au meilleur prix , philips à prix discount ici 2000 Kelvin , 55.800 Lumens
Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA ( Antenne Intégrée Philips ) à flux amélioré.
La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps , une longue durée de vie moyenne et une excellente durée de vie économique.Caractéristiques :
• Tube à décharge en alumine frittée avec antenne intégrée.
• Tube à décharge avec remplissage d'un mélange sodium-mercure et de xénon.
• Lampes sans plomb (fixation du culot sans plomb).
• Lampe de forme tubulaire claire.Avantages :
• La technologie PIA permet un amorçage totalement fiable et un réamorçage en quelques secondes.
• Le getter Zirconium Aluminium ( ZrAl ) assure un excellent maintien du flux lumineux dans le temps.
• La nouvelle conception de la lampe est plus robuste: elle comporte moins de points de soudure et moins de pièces de montage. Elle offre une très grande résistance aux chocs et aux vibrations, ce qui augmente sa fiabilité et élimine les risques de défaillance précoce (0% de mortalité à 6000 heures).
• C' est la lampe SON-T qui offre le plus de flux: très grande efficacité lumineuse, jusqu'à 150 lm/W.Caractéristiques générales
Culot | E40 [ E40] |
Position de fonctionnement | UNIVERSAL [ toutes] |
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.) | 20500 h |
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.) | 24000 h |
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.) | 28000 h |
Durée de vie moyenne (nom.) | 36000 h |
Code Ansi HID | - |
Description du système | Amorceur externe (E) |
LSF 2000 h Rated | 100 % |
LSF 4000 h Rated | 99 % |
LSF 6000 h Rated | 99 % |
LSF 8000 h Rated | 99 % |
LSF 12000 h Rated | 99 % |
LSF 16000 h Rated | 98 % |
LSF 20000 h Rated | 95 % |
Photométries et Colorimétries
Code couleur | 220 [ CCT de 2000 K] |
Flux lumineux (nominal) (nom.) | 55800 lm |
Flux lumineux à 2 000 h (min.) | 95 % |
Flux lumineux à 2 000 h (nom.) | 99 % |
Flux lumineux à 20 000 h | 88 % |
Courant source | 90.5 % |
Flux lumineux à 5 000 h (nom.) | 96.5 % |
Coordonnée trichromatique x (nom.) | 525 |
Coordonnée de chromaticité Y (nom.) | 425 |
Température de couleur proximale (nom.) | 2000 K |
Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 137 lm/W |
Indice de rendu des couleurs (max.) | 25 |
Dépréciation à 2000 h | 99 % |
LLMF 4000 h Rated | 97 % |
Dépréciation à 5000 h | 96 % |
LLMF 8000 h Rated | 94 % |
LLMF 12000 h Rated | 92 % |
LLMF 16000 h Rated | 90 % |
LLMF 20000 h Rated | 88 % |
Caractéristiques électriques
Puissance (valeur nominale) | 400.0 W |
Courant lampe (EM) (nom.) | 4.5 A |
Tension d’alimentation à l'allumage (max.) | 198 V |
Tension d'amorçage (max.) | 2800 V |
Temps minimum de réamorçage (max.) | 120 s |
Délai d’allumage (max.) | 10 s |
Tension (max.) | 115 V |
Tension (min.) | 85 V |
Tension (nom.) | 100 V |
Gestion et gradation
Intensité réglable | Oui |
Délai d'amorçage 90 % (max.) | 5 min |
Matériaux et finitions
Finition de l'ampoule | Clair (CL) |
Informations sur le culot | Non-disponible [ -] |
Normes et recommandations
Classe énergétique | A++ |
Taux de mercure (Hg) (nom.) | 20 mg |
Consommation d’énergie kWh/1 000 h | 440 kWh |
Conditions techniques luminaires
Température de l’ampoule (max.) | 450 °C |
Température culot (max.) | 250 °C |
Données logistiques
Code de produit complet | 871150017988315 |
Nom du produit de la commande | MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 |
Code barre produit | 8711500179883 |
Code de commande | 17988315 |
Numérateur - Quantité par kit | 1 |
Conditionnement par carton | 12 |
N° de matériau (12NC) | 928144809227 |
Poids net (pièce) | 0.180 kg |
ILCOS Code | ST-400-H/E-E40 |
A savoir : Ce produit n'est pas compatible avec un ballast électronique et est non garanti.