Une ampoule philips sont plus spécial floraison avec un spectre rouge pour les petits espaces.33.000 lumens , 2000 Kelvin , spectre rouge , idéal pour la culture hydroponique des plantes , achetez vos ampoules philips son T pia plus moins cher chez growshos.fr
Caractéristiques générales
Culot | E40 [ E40] |
Position de fonctionnement | UNIVERSAL [ toutes] |
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.) | 20500 h |
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.) | 24000 h |
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.) | 28000 h |
Durée de vie moyenne (nom.) | 36000 h |
Code Ansi HID | - |
Description du système | Amorceur externe (E) |
LSF 2000 h Rated | 100 % |
LSF 4000 h Rated | 99 % |
LSF 6000 h Rated | 99 % |
LSF 8000 h Rated | 99 % |
LSF 12000 h Rated | 99 % |
LSF 16000 h Rated | 98 % |
LSF 20000 h Rated | 95 % |
Photométries et Colorimétries
Code couleur | 220 [ CCT de 2000 K] |
Flux lumineux (nominal) (nom.) | 33000 lm |
Coordonnée trichromatique x (nom.) | 530 |
Coordonnée de chromaticité Y (nom.) | 420 |
Température de couleur proximale (nom.) | 2000 K |
Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 127 lm/W |
Indice de rendu des couleurs (max.) | 25 |
Dépréciation à 2000 h | 99 % |
LLMF 4000 h Rated | 98 % |
Dépréciation à 5000 h | 97 % |
LLMF 8000 h Rated | 96 % |
LLMF 12000 h Rated | 96 % |
LLMF 16000 h Rated | 95 % |
LLMF 20000 h Rated | 94 % |
Caractéristiques électriques
Tension d'alimentation de la lampe | 230 V [ 230] |
Puissance (valeur nominale) | 250.0 W |
Courant lampe (EM) (nom.) | 3 A |
Tension d’alimentation à l'allumage (max.) | 198 V |
Tension d'amorçage (max.) | 2800 V |
Temps minimum de réamorçage (max.) | 120 s |
Délai d’allumage (max.) | 10 s |
Tension (max.) | 115 V |
Tension (min.) | 85 V |
Tension (nom.) | 100 V |
Gestion et gradation
Intensité réglable | Oui |
Délai d'amorçage 90 % (max.) | 5 min |
Matériaux et finitions
Finition de l'ampoule | Clair (CL) |
Informations sur le culot | 45 |
Normes et recommandations
Classe énergétique | A+ |
Taux de mercure (Hg) (nom.) | 15 mg |
Consommation d’énergie kWh/1 000 h | 275 kWh |
Conditions techniques luminaires
Température de l’ampoule (max.) | 450 °C |
Température culot (max.) | 250 °C |
Données logistiques
Code de produit complet | 871150017987615 |
Nom du produit de la commande | MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12 |
Code barre produit | 8711500179876 |
Code de commande | 17987615 |
Numérateur - Quantité par kit | 1 |
Conditionnement par carton | 12 |
N° de matériau (12NC) | 928144709230 |
Poids net (pièce) | 0.170 kg |
ILCOS Code | ST-250-H/E-E40 |
Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA ( Antenne Intégrée Philips ) à flux amélioré.
La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps , une longue durée de vie moyenne et une excellente durée de vie économique Elle est idéale pour lafloraisongrâce à son spectre rouge-orangé, dans des espaces réduits (jusqu'à 60x60 cm) Fonctionne dans toute les positions.
A savoir : Ce produit n'est pas compatible avec un ballast électronique et est non garanti.